Главная  ->
                Продукты
                ->
                запасные части
                                ->
                howo запасные части
                                ->
                Системные Передача части
                                    ->
                    HW19712 Коробка передач howo
            
            содержание
                            【Applicable Areas】
It is applicable to the road vehicle and construction truck.
| Model | Rated Input Torque(Nm) | weight(kg) | Fuel Volume(L) | Total Length(mm) | Aluminum Case is Optional | 
| HW19712 | 1900 | 393 | 13 | 915 | Yes | 
| HW19712C | 2100 | 393 | 13 | 915 | Yes | 
【Ratio of every Speed】
| Transmission Model | Ratio of every Speed | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R1 | R2 | |
| HW19712L/HW19712 | 15.01 | 11.67 | 9.03 | 7.14 | 5.57 | 4.38 | 3.43 | 2.67 | 2.06 | 1.63 | 1.27 | 1 | 13.81 | 3.16 | 
| HW19712CL/HW19712C | 11.8 | 9.17 | 7.1 | 5.61 | 4.38 | 3.44 | 2.7 | 2.1 | 1.62 | 1.28 | 1 | 0.79 | 10.85 | 2.48 | 
【Type and Parameters of Optional Power Take Off】
| Model | Output Direction | Ratio | Rated Output | Output Format | Output Ratio of Direction Speed | Output Ratio of Overspeed | 
| HW50 | Same | 0.74 | 500 | Flange | 0.86(HW10)0.86(HW12)0.88(HW16) | 0.64(HW10)0.68(HW12)0.62(HW16) | 
| HW50-05 | Same | 0.74 | 500 | Spline | 0.86(HW10)0.86(HW12)0.88(HW16) | 0.64(HW10)0.68(HW12)0.62(HW16) | 
| HW50-06 | Same | 0.72 | 500 | Flange | 0.84(HW10)0.84(HW12)0.86(HW16) | 0.62(HW10)0.66(HW12)0.61(HW16) | 
| HW70 | Same | 0.76 | 700 | Flange | 0.88(HW10)0.89(HW12)0.90(HW16) | 0.66(HW10)0.7(HW12)0.64(HW16) | 
| HW70-05 | Same | 0.76 | 700 | Spline | 0.88(HW10)0.89(HW12)0.90(HW16) | 0.66(HW10)0.7(HW12)0.64(HW16) | 


 
                             English
 English francais
 francais Português
 Português русский
 русский Espa~nol
 Espa~nol Chinese
 Chinese 
                                         
                                     
                                                    